от 100 ₴



Лампы кварцевые галогенные термоизлучающие – это один из типов ламп с излучением инфракрасных волн. Применяют лампы КГТ в процессах нагрева, сушки и полимеризации материалов разного вида.
Лампы двухконтактные КГТ выпускаются длиной в пределах 8 – 133 см, мощностью от 100 до 1000 Вт. Лампы КГТ возможно использовать на напряжении 220 – 380 В. Производственная база позволила расширить ассортиментный ряд до 50 наименований. Выбрать лампу оптимального типа поможет специалист компании Интмакс.
Наша компания реализует не только стандартные модели галогенных кварцевых ламп, но и принимает заказы на индивидуальные проекты под ваше оборудование. Также возможно изготовить прототип изделия аналога от другого производителя.
Термоизлучатели типа КГТ обладают высоким коэффициентом энергосбережения, что позволяет оптимизировать затраты на электроэнергию.
Сегодня представлено большое количество типов галогенных ламп, каждый из которых нашел свою отрасль применения. Двуцокольные лампы галогенные кварцевого излучения используются широко в производственной среде. Изготавливаются лампы из кварцевого стекла с нитью накаливания, которая проходит по всей длине лампы.
Для удобного монтажа представлены несколько типов выводов/цоколей ламп КГТ. Уникальность ламп КГТ состоит в преобразовании 85% мощности в инфракрасное излучение.
Основные преимущества ламп КГТ:
Отрасль применения галогенных ламп:
Купить лампы КГТ в Одессе со склада можно под заказ. Возможна доставка галогенных ламп в любой город. Цена на лампы КГТ просчитывается в индивидуальном порядке и зависит от выбранного типа и мощности изделия.
Заказать лампы КГТ возможно по телефону или электронной почте. При оформлении заказа указывайте технические характеристики: тип, напряжение, мощность, длину, а также контактные данные.
Доп. характеристики
| Название | Напряжение, В | Мощность, Вт | Длина, мм | Диаметр, мм | Срок службы, ч | Тип цоколя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лампы галогенные | ||||||
| КГ 220-230-10000 | 220-230 | 10000 | 655 | 27 | 3000 | К27s/96-1 |
| КГ 220-230-5000 | 220-230 | 5000 | 520 | 20,5 | 3000 | К27s/96-1 |
| КГ 220-2000-2 | 220 | 2000 | 236 | 12 | 4500 | 1П8/20 |
| КГ 220-2000-3 | 220 | 2000 | 236 | 11 | 4500 | R7s |
| КГ 220-2000-4 | 220 | 2000 | 335 | 12 | 2000 | R7s |
| КГ 220-2000-5 | 220 | 2000 | 262 | 11 | 2000 | К10s/25 |
| КГ 220-230-1750 | 220-230 | 1750 | 337 | 12 | 2000 | R7s |
| КГП 220-1750 | 220 | 1650 | 672 | 16 | 3000 | K22d |
| КГП 220-1650-2 | 220 | 1650 | 625 | 16 | 3000 | K22d |
| КГП 220-1650-3 | 220 | 1650 | 624 | 16 | 3000 | K22d |
| КГП 220-1500 | 220 | 1500 | 560 | 15 | 700 | К7,9/6,3х0,8 |
| КГ 220-1500 | 220 | 1500 | 254 | 12 | 4500 | R7s |
| КГ 220-1500 | 220 | 1500 | 254 | 12 | 4500 | R7s |
| КГ 220-230-1300 | 220-230 | 1300 | 256 | 12 | 2000 | R7s |
| КГ 220-1000-3 | 220 | 1000 | 180 | 11 | 4000 | 1П8/20 |
| КГ 220-1000-4 | 220 | 1000 | 180 | 11 | 4200 | R7s |
| КГ 220-1000-5 | 220 | 1000 | 189 | 12 | 2000 | R7s |
| КГ 220-1000-8 | 220 | 1000 | 189 | 12 | 2000 | R7s |
| КГ 220-230-900 | 220-230 | 900 | 191 | 12 | 2000 | R7s |
| КГ 220-230-500 | 220-230 | 500 | 119 | 12 | 2000 | R7s |
| КГ 220-500-1 | 220 | 500 | 132 | 11 | 1500 | R7s |
| КГ 220-500-5 | 220 | 500 | 119 | 12 | 1500 | R7s |
| КГ 220-500-6 | 220 | 500 | 132 | 12 | 1500 | R7s |
| КГ 220-230-300 | 220-230 | 300 | 119 | 12 | 2000 | R7s |
| КГ 220-230-200 | 220-230 | 200 | 119 | 12 | 2000 | R7s |
| КГ 220-230-150 | 220-230 | 150 | 119 | 12 | 1500 | R7s |
| КГ 220-230-150-1 | 220-230 | 150 | 80 | 12 | 1500 | R7s |
| КГ 220-230-100 | 220-230 | 100 | ||||
Обозначения
КГ 220-1500
Тип лампы - КГ
Напряжение - 220
Мощность - 1500
Чертежи
Типы подключения
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Обогреватель |
| Вид запчасти | Лампа |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Интмакс |
| Материал | Металл |
| ватт | 1000 W |